| salinan dari : KEMENTRIAN AGAMA kab PARIGIMOUTONG | ||||||||||||
| JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H - 2011 M UNTUK WILAYAH KABUPATEN PARIGI MAUTONG | ||||||||||||
| Arah Kiblat:68°14' Lintang:0°49' LS Bujur:1120°10 BT' | ||||||
| Tgl | Imsak | Shubuh | Syuruk | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
| 1 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:04 | 15:27 | 17:07 | 19:19 | |
| 2 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:04 | 15:27 | 17:07 | 19:19 | |
| 3 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:04 | 15:27 | 17:07 | 19:19 | |
| 4 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:04 | 15:27 | 17:07 | 19:19 | |
| 5 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:04 | 15:27 | 17:07 | 19:19 | |
| 6 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:04 | 15:26 | 17:07 | 19:19 | |
| 7 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:04 | 15:26 | 17:07 | 19:19 | |
| 8 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:04 | 15:26 | 17:06 | 19:18 | |
| 9 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:04 | 15:26 | 17:06 | 19:18 | |
| 10 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:04 | 15:26 | 17:56 | 19:18 | |
| 11 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:04 | 15:25 | 17:06 | 19:18 | |
| 12 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 12:04 | 15:25 | 17:06 | 19:18 | |
| 13 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 12:04 | 15:25 | 17:06 | 19:18 | |
| 14 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 12:03 | 15:25 | 17:06 | 19:17 | |
| 15 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:53 | 15:24 | 17:06 | 19:17 | |
| 16 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:53 | 15:24 | 17:06 | 19:17 | |
| 17 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:59 | 15:23 | 17:06 | 19:17 | |
| 18 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:59 | 15:23 | 17:06 | 19:16 | |
| 19 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:58 | 15:23 | 17:06 | 19:16 | |
| 20 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 11:58 | 15:22 | 17:06 | 19:16 | |
| 21 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 11:58 | 15:22 | 17:06 | 19:16 | |
| 22 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 11:58 | 15:21 | 17:06 | 19:15 | |
| 23 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 11:58 | 15:21 | 17:06 | 19:15 | |
| 24 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 11:57 | 15:20 | 17:05 | 19:15 | |
| 25 | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 11:57 | 15:20 | 17:05 | 19:15 | |
| 26 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:57 | 15:19 | 17:05 | 19:14 | |
| 27 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:56 | 15:18 | 17:05 | 19:14 | |
| 28 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 11:56 | 15:17 | 17:05 | 19:14 | |
| 29 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:56 | 15:17 | 17:04 | 19:14 | |
| 30 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:56 | 15:16 | 17:04 | 19:13 |
| 31 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 11:56 | 15:16 | 17:04 | 19:1 |
catatan:
1. Perhitungan Imsyakiyah Ramadhan ini menggunakan Program Winhisab
2. Untuk Wilayah:Moutong_Bolano_Lambunu kurang 3 menit.
3. Untuk Wilayah:Palasa_Tomini kurang(-)1menit.
4. Untuk Wilayah:Tinombo Selatan_Tinombo tambah(+)3menit.
5. Untuk Wilayah:Siniu_Ampibabo_Toribulu_Kasimbar tambah(+)1menit.
6. Untuk Wilwyah:Sausu_Torue_Balinggi(-)kurangi 2 menit.
7. Penentu tanggal 1 Ramadhan & 1Syawal menunggu Pengumuman Pemerintah
NANO CAPILLASNO sekeluarga mengucapkan...!
selamat menyambut bulan RAMADHAN 1432 H - 2011 M
Tidak ada komentar:
Posting Komentar